咨询热线
010-60291169加速度振动传感器
功能概述
用于桥梁、隧道、大坝、海洋平台、水轮发电机组的振动测量
技术特点
低频特性好,无源型传感器,环境适应性强,大量程、精度高、防护等级达到IP67等级,适用于长期健康监测
技术指标
技术指标 | 档位 | |||||
测量物理量 | 加速度 | 速度 | ||||
灵敏度(V/M/S²,v/m/s) | 0.3 | 23 | 2.4 | 0.7 | ||
最大量程 | 加速度(m/s²) | 20 | ||||
速度(m/s) | 0.125 | 0.3 | 0.6 | |||
位移mm | 20 | 200 | 500 | |||
通频带 | 0.2-80 | 1-100 | 0.25-100 | 0.14-100 | ||
输出负荷电阻 | 1000 | |||||
分辨率 | 加速度 | 5x10-6 | ||||
速度 | 4x10-8 | 4x10-7 | 1.6x10-6 | |||
位移 | 4x10-8 | 4x10-7 | 1.6x10-6 | |||
防护等级 | IP67 |
扫一扫微信二维码技术咨询